以方鎂石為主晶相的堿性耐火制品。產品具有較高的耐火度,荷重軟化溫度和高溫機械強度,抗堿性熔渣化學侵蝕力強等特點。
產品廣泛應用于冶金(電爐、轉爐、混鐵爐),有色(冶煉爐),高溫隧道窯,燒結鎂砂窯,建材(水泥回轉窯、玻璃熔窯、新型石灰窯),軋鋼(均熱爐、加熱爐)等。
理化指標
M/M 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | MZ-90 | MZ-92 | MZ-95 | MZ-96 | MZ-97 |
MgO % | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥96 | ≥97 |
SiO2% | ≤5.5 | ≤4.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.0 |
Cao % | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.0 |
體積密度(kg/m³) | ≥2.90 | ≥2.92 | ≥2.95 | ≥3.00 | ≥3.05 |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ≥70 |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1550 | ≥1580 | ≥1640 | ≥1660 | ≥1680 |
重燒線變化率/%(1650°C/2h) | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.3 | 0~0.3 | 0~0.2 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |