以方鎂石為主晶相的堿性耐火制品。產品具有較高的熔點,荷重軟化溫度和高溫機械強度,抗堿性熔渣化學侵蝕力強等特點。
產品廣泛應用于冶金(電爐、轉爐、混鐵爐),有色(冶煉爐),高溫隧道窯,建材(水泥回轉窯、玻璃熔窯)等。
理化指標
D/M 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | DMZ-93 | DMZ-95 | DMZ-96 | DMZ-97 | DMZ-98 |
MgO % | ≥93 | ≥95 | ≥96 | ≥97 | ≥98 |
SiO2% | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤0.6 |
Cao % | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.0 | ≤0.7 |
顯氣孔率(%) | ≤18 | ≤17 | ≤16 | ≤15 | ≤14 |
體積密度(kg/m³) | ≥2.95 | ≥3.00 | ≥3.05 | ≥3.10 | ≥3.15 |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥90 |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1600 | ≥1650 | ≥1680 | ≥1700 | ≥1750 |
重燒線變化率/%(1650°C/2h) | 0~0.3 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0~0.1 | 0~0.1 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |