以方鎂石和鉻礦和少量硅酸鹽為主晶相的堿性耐火制品。產品具有耐高溫,抗侵蝕,抗熱震,高溫下體積穩定性等特點。
產品廣泛應用于冶金(平爐、電爐),有色(冶金爐),建材(水泥回轉窯、玻璃熔窯蓄熱室)等。
理化指標
M/Cr 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | MGe-8 | MGe-12 | MGe-16 | MGe-20 | MGe-30 |
MgO % | ≥70 | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥38 |
SiO2 % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤5.0 |
Cr2O3 % | ≥8.0 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | ≥30 |
顯氣孔率(%) | ≤18 | ≤18 | ≤19 | ≤20 | ≤22 |
體積密度(kg/m³) | ≥3.00 | ≥3.00 | ≥3.05 | ≥3.10 | ≥3.15 |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1580 | ≥1580 | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 |
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |