以方鎂石和鎂鉻尖晶石為主晶相直接結合(固相結合)的耐火制品。產品具有高溫機械強度高,抗渣性好,抗氧化鐵滲透力強,高溫下體積穩定等特點。
產品廣泛應用于冶金(平爐、電爐、轉爐),有色(轉爐、閃速爐、RH、DH),建材(水泥回轉窯、玻璃熔窯蓄熱室)等。
理化指標
M/Cr 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | MGe-9 | MGe-12 | MGe-16 | MGe-20 | MGe-30 |
MgO % | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 | ≥40 |
SiO2 % | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤4.5 |
Cr2O3 % | ≥9.0 | ≥12 | ≥16 | ≥20 | ≥30 |
顯氣孔率(%) | ≤18 | ≤18 | ≤19 | ≤19 | ≤20 |
體積密度(kg/m³) | ≥3.00 | ≥3.05 | ≥3.10 | ≥3.10 | ≥3.15 |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1680 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |