以電熔鎂鉻尖晶石砂為主晶相再結合的耐火制品。產品具有高溫機械強度高,抗渣性好,抗侵蝕力強,高溫下體積穩定等特點。
產品廣泛應用于冶金,二次精煉(VOD、LF、VAD、AOD、RH爐),有色(轉爐、RH、DH爐),建材(玻璃熔窯蓄熱室)等。
理化指標
M/Cr 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | BMGeZ-16 | BMGeZ-20 | DMGeZ-20 | DMGeZ-30 | |
MgO % | ≥68 | ≥65 | ≥62 | ≥50 | |
SiO2 % | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.2 | |
Cr2O3 % | 14-16 | 18-20 | ≥20 | ≥30 | |
顯氣孔率(%) | ≤15 | ≤15 | ≤14 | ≤14 | |
體積密度(kg/m³) | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.30 | ≥3.30 | |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ≥65 | |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1750 | ≥1750 | ≥1800 | ≥1800 | |
熱震穩定性(1100°C-水冷/次) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |