以方鎂石為主晶相鎂鋁尖晶石為基質的堿性耐火制品。產品具有較高的抗熱震性能、高溫機械強度高,高溫下體積穩定性等特點。
產品廣泛應用于冶金,有色,檢測,化工等工業窯爐。
理化指標
M/L 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | ML-80 | ML-80A | DMAIZ-12 | DMAIZ-15 | |
MgO % | ≥80 | ≥82 | ≥82 | ≥80 | |
SiO2 % | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
AI2O3 % | 5-10 | 5-10 | 12 | 15 | |
顯氣孔率(%) | ≤19 | ≤18 | ≤17 | ≤17 | |
體積密度(kg/m³) | ≥2.85 | ≥2.90 | ≥2.95 | ≥3.00 | |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥35 | ≥40 | ≥50 | ≥50 | |
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1550 | ≥1580 | ≥1650 | ≥1700 | |
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 80~100 | 80~100 | 80~100 | 80~100 | |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |