以合成方鎂石(鎂鐵尖晶石)為主晶相的堿性耐火制品、產品具有較高的抗熱震穩定性能及較強的抗剝落易掛窯皮等特點。
產品主要應用于大型水泥回轉窯燒成帶。
理化指標
M/F 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | DMFeZ-80 | DMGeZ-82 | DMGeZ-85 | ||
MgO % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
Fe2O3 % | 7-9 | 7-9 | 7-9 | ||
Cr2O3 % | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ||
顯氣孔率(%) | ≤19 | ≤18 | ≤18 | ||
體積密度(kg/m³) | ≥2.95 | ≥3.00 | ≥3.05 | ||
常溫耐壓強度(MPa) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ||
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 80~100 | 80~100 | 80~100 | ||
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |