以方鎂石、鎂鋁尖晶石、鉻礦為主晶相的中性耐火制品。產品具有較高的高溫機械強度、韌性和抗熱震穩定性及耐磨、耐沖刷等特點。
產品廣泛應用于平爐、電爐、高溫隧道窯爐頂、礦熱爐爐襯、玻璃熔窯碹拱,水泥回轉窯高溫區等。
理化指標
M/L/Cr 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | DMLGeZ-75 | DMLGeZ-80 | DMLGeZ-85 | ||
MgO % | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ||
AI2O3 % | 8-12 | 8-10 | 8-10 | ||
Cr2O3 % | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||
顯氣孔率(%) | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ||
體積密度(kg/m³) | ≥2.95 | ≥3.00 | ≥3.05 | ||
常溫耐壓強度(MPa) | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1680 | ≥1680 | ≥1700 | ||
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 80~100 | 80~100 | 80~100 | ||
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |