以鐵精礦經加工的氧化鐵,鋁尖晶石,方鎂石為主晶相的耐火制品。產品具有熔點高、熱導率低、高溫情況下化學穩定性好等特點,對熔融玻璃和業態金屬具有良好的耐侵蝕性。
產品廣泛應用于建材工業,大型水泥回轉窯用熱工設備等專業產品。
理化指標
M/L/F 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | DMLFeZ-80 | DMLFeZ-82 | DMLFeZ-85 | ||
MgO % | ≥80.0 | ≥82.0 | ≥85.0 | ||
AI2O3 % | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 | ||
Cr2O3 % | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | ||
顯氣孔率(%) | ≤18 | ≤17 | ≤14 | ||
體積密度(kg/m³) | ≥2.90 | ≥3.00 | ≥3.05 | ||
常溫耐壓強度(MPa) | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1650 | ≥1680 | ≥1700 | ||
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 80~100 | 80~100 | 80~100 | ||
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |