以鋯英石精礦經加工的氧化鋯,方鎂石為主晶相的耐火制品。產品具有熔點高、熱導率低、高溫情況下化學穩定性好等特點,對熔融玻璃和液態金屬具有良好的耐侵蝕性。
產品廣泛應用于建材工業,冶金工業用熱工設備等專業領域。
理化指標
M/Z 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | DMZrZ-80 | DMZrZ-82 | DMZrZ-85 | ||
MgO % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
AI2O3 % | ≥ | ≥ | ≥ | ||
ZrO2 % | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥12.0 | ||
顯氣孔率(%) | ≤15 | ≤16 | ≤17 | ||
體積密度(kg/m³) | ≥2.90 | ≥3.00 | ≥3.05 | ||
常溫耐壓強度(MPa) | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ||
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | 80~100 | 80~100 | 80~100 | ||
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |