以煅燒后的橄欖巖、蛇紋巖、方鎂石為主晶相的中性耐火制品、具有較高抗堿性渣浸能力。
廣泛應用于電爐、轉爐盛鋼桶、中間罐襯磚。加熱爐、水泥回轉窯、玻璃熔窯蓄熱室格子體,保溫內襯等。
理化指標
M/S 系列 Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
項目 item / 牌號 brand | GLS-55 | GLS-60 | GLS-65 | ||
MgO % | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ||
SIO2 % | ≥30 | ≥20 | ≥20 | ||
CaO % | |||||
顯氣孔率(%) | ≤22 | ≤20 | ≤18 | ||
體積密度(kg/m³) | ≥2.65 | ≥2.70 | ≥2.70 | ||
常溫耐壓強度(MPa) | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ||
荷重軟化開始溫度(0.2MPa)°C | ≥1550 | ≥1580 | ≥1600 | ||
熱震穩定性(950°C-風冷/次) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |